AGERAS 12 |
RAIJINTEK AGERAS 系列 12025 PWM 風扇,延續公司的創新設計,為終端用戶提供先進的功能和附加價值。 AGERAS 系列結合了優化的五葉片的螺旋風扇設計,以提供具有更少噪音並帶來更大的氣流,採用低噪音設計的液壓軸承和各個角落的抗振橡膠墊。 AGERAS 系列不僅讓您的機箱成為吸引焦點和聚光燈,而且其優化的風扇葉片和外殼設計還為PC主板提供了出色的散熱性能。 |
|
AGERAS 12 |
RAIJINTEK AGERAS 系列 12025 PWM 風扇,延續公司的創新設計,為終端用戶提供先進的功能和附加價值。 AGERAS 系列結合了優化的五葉片的螺旋風扇設計,以提供具有更少噪音並帶來更大的氣流,採用低噪音設計的液壓軸承和各個角落的抗振橡膠墊。 AGERAS 系列不僅讓您的機箱成為吸引焦點和聚光燈,而且其優化的風扇葉片和外殼設計還為PC主板提供了出色的散熱性能。 |
|
|
AGERAS 12 ARGB 規格表 |
|||
產品名稱 | AGERAS 12 ARGB-1 | AGERAS 12 ARGB-2 | AGERAS 12 ARGB-3 |
產品型號 | 0R40B00256 | 0R40B00257 | 0R40B00258 |
尺寸 [長×寬×深] | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm |
定格電壓 | 12V | 12V | 12V |
起始電壓 | 7V | 7V | 7V |
轉速 | 800~2200 R.P.M. | 800~2200 R.P.M. | 800~2200 R.P.M. |
軸承類型 | 液壓軸承 | 液壓軸承 | 液壓軸承 |
風流 | 67.38 CFM [Max.] | 67.38 CFM [Max.] | 67.38 CFM [Max.] |
風壓 | 2.57 mmH2O [Max.] | 2.57 mmH2O [Max.] | 2.57 mmH2O [Max.] |
運轉壽命 | 40,000 hrs | 40,000 hrs | 40,000 hrs |
噪音值 | 33 dBA [Max.] | 33 dBA [Max.] | 33 dBA [Max.] |
接頭 | 5V ADD 3pin Header, PWM 4pin Header | 5V ADD 3pin Header, PWM 4pin Header | 5V ADD 3pin Header, PWM 4pin Header |
額定電流 | 0.17A±20% | 0.17A±20% | 0.17A±20% |
功耗 | 2.1W±20% | 2.1W±20% | 2.1W±20% |
LED額定電流 | 0.35A [Max.] | 0.35A [Max.] | 0.35A [Max.] |
LED功耗 | 1.8W [Max.] | 1.8W [Max.] | 1.8W [Max.] |
風扇數量 | 1 pcs | 2 pcs | 3 pcs |
配件 | 螺絲 × 4 | 螺絲 × 8 1 to 2 ARGB Y Cable × 1 1 to 2 PWM Y Cable × 1 |
螺絲 × 12 1 to 3 ARGB Y Cable × 1 1 to 3 PWM Y Cable × 1 |
保固 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
AGERAS 12 WHITE ARGB 規格表 |
|||
產品名稱 | AGERAS 12 WHITE ARGB-1 | AGERAS 12 WHITE ARGB-2 | AGERAS 12 WHITE ARGB-3 |
產品型號 | 0R40B00259 | 0R40B00260 | 0R40B00261 |
尺寸 [長×寬×深] | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm |
定格電壓 | 12V | 12V | 12V |
起始電壓 | 7V | 7V | 7V |
轉速 | 800~2200 R.P.M. | 800~2200 R.P.M. | 800~2200 R.P.M. |
軸承類型 | 液壓軸承 | 液壓軸承 | 液壓軸承 |
風流 | 67.38 CFM [Max.] | 67.38 CFM [Max.] | 67.38 CFM [Max.] |
風壓 | 2.57 mmH2O [Max.] | 2.57 mmH2O [Max.] | 2.57 mmH2O [Max.] |
運轉壽命 | 40,000 hrs | 40,000 hrs | 40,000 hrs |
噪音值 | 33 dBA [Max.] | 33 dBA [Max.] | 33 dBA [Max.] |
接頭 | 5V ADD 3pin Header, PWM 4pin Header | 5V ADD 3pin Header, PWM 4pin Header | 5V ADD 3pin Header, PWM 4pin Header |
額定電流 | 0.17A±20% | 0.17A±20% | 0.17A±20% |
功耗 | 2.1W±20% | 2.1W±20% | 2.1W±20% |
LED額定電流 | 0.35A [Max.] | 0.35A [Max.] | 0.35A [Max.] |
LED功耗 | 1.8W [Max.] | 1.8W [Max.] | 1.8W [Max.] |
風扇數量 | 1 pcs | 2 pcs | 3 pcs |
配件 | 螺絲 × 4 | 螺絲 × 8 1 to 2 ARGB Y Cable × 1 1 to 2 PWM Y Cable × 1 |
螺絲 × 12 1 to 3 ARGB Y Cable × 1 1 to 3 PWM Y Cable × 1 |
保固 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
AGERAS 12 規格表 |
|
產品名稱 | AGERAS 12 |
產品型號 | 0R40B00255 |
尺寸 [長×寬×深] | 120×120×25 mm |
定格電壓 | 12V |
起始電壓 | 7V |
轉速 | 800~2200 R.P.M. |
軸承類型 | 液壓軸承 |
風流 | 67.38 CFM [Max.] |
風壓 | 2.57 mmH2O [Max.] |
運轉壽命 | 40,000 hrs |
噪音值 | 33 dBA [Max.] |
接頭 | 5V ADD 3pin Header, PWM 4pin Header |
額定電流 | 0.17A±10% |
功耗 | 2.1W±20% |
LED額定電流 | 0.35A [Max.] |
LED功耗 | 1.8W [Max.] |
風扇數量 | 1 pcs |
配件 | 螺絲 × 4 |
保固 | 3 年 |