規格表 |
|||||||||||||||||||||||
產品名稱 | TRITON GREEN / TRITON RED / TRITON BLUE | ||||||||||||||||||||||
產品型號 | 0R100019 / 0R100020 / 0R100021 | ||||||||||||||||||||||
水冷排尺寸 [寬×長×高] | 275×120×32 mm | ||||||||||||||||||||||
水管尺寸 | 內徑 - 9.5 mm - / 外徑 - 12.5mm | ||||||||||||||||||||||
熱阻 | 0.1 °C/W | ||||||||||||||||||||||
重量 | 1500 g | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
液體容量 | 350ml ±5% | ||||||||||||||||||||||
材質 | 鋁製散熱排 / 銅製水冷頭 | ||||||||||||||||||||||
|
應用 |
|
Intel® | 所有 LGA 775/115x/1366/201x 腳位的CPU (Core™ i3 / i5 / i7 CPU) |
AMD® | 所有 AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 腳位的CPU |