
PAEAN C7 |
Klein & Stark |
|
PAEAN C7 |
Klein & Stark |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spezifikation |
||
Produkt Name | PAEAN C7 BLACK | PAEAN C7 WHITE |
Modelnummer | 0R20B00222 | 0R20B00223 |
Dimensionen [W×D×H] | 285×420×380 mm | 285×420×380 mm |
Gewicht | 6.5 kg [N.W.] 7.7 kg [G.W.] | 6.5 kg [N.W.] 7.7 kg [G.W.] |
Material | SPCC 0.7mm | SPCC 0.7mm |
Farbe | Beschichtung Schwarz | Beschichtung Weiß |
M/B Support | ATX / Micro-ATX / MINI-ITX | ATX / Micro-ATX / MINI-ITX |
Laufwerksschächte | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 or 3.5" HDD×1 + 2.5" SSD×3 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 or 3.5" HDD×1 + 2.5" SSD×3 |
Erweiterungsslots | PCI Slots ×7 | PCI Slots ×7 |
I/O Panel | USB3.0×2, Type C×1, HD Audio×1 | USB3.0×2, Type C×1, HD Audio×1 |
Netzteil | ATX PSU [Länge: 240mm] | ATX PSU [Länge: 240mm] |
Kühlsystem | Unterseite: 3×12cm Lüfter [optional] Oben: 3×12cm or 2×14cm Lüfter [optional] Hinten: 1×12cm Lüfter [optional] MB: 3×12cm or 2×14cm Lüfter [optional] |
Unterseite: 3×12cm Lüfter [optional] Oben: 3×12cm or 2×14cm Lüfter [optional] Hinten: 1×12cm Lüfter [optional] MB: 3×12cm or 2×14cm Lüfter [optional] |
Radiator Q’ty | Oben: 360 / 280 / 240 / 120mm [optional] Unterseite: 360 / 240 / 120mm [optional] MB: 280 / 240 / 120mm [optional] |
Oben: 360 / 280 / 240 / 120mm [optional] Unterseite: 360 / 240 / 120mm [optional] MB: 280 / 240 / 120mm [optional] |
CPU Cooler Bauhöhe | 160mm [Max.] | 160mm [Max.] |
Grafikkartenlänge | 410mm [Max.] | 410mm [Max.] |
Seitenverkleidung | Seitenpanel aus 4mm temperiereten Glas | Seitenpanel aus 4mm temperiereten Glas |
![]() |