
SILENOS |
RAIJINTEKが誇る最高のデザインアート。SILENOS / SILENOS PROミッドタワーシャーシは、20cm高風量ファンと美しいクリアフロントガラスを搭載しています。SILENOSは、サイドおよびフロントに4.0mm強化ガラスを付属し、ファンは付属していません。 SILENOS PROは、フロントにARGB 20025mmファン2個と、バックに12025 ARGBファンを1個付属しています。 |
|
SILENOS |
RAIJINTEKが誇る最高のデザインアート。SILENOS / SILENOS PROミッドタワーシャーシは、20cm高風量ファンと美しいクリアフロントガラスを搭載しています。SILENOSは、サイドおよびフロントに4.0mm強化ガラスを付属し、ファンは付属していません。 SILENOS PROは、フロントにARGB 20025mmファン2個と、バックに12025 ARGBファンを1個付属しています。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
仕様 |
||
製品名 | SILENOS | SILENOS PRO |
型番 | 0R20B00179 | 0R20B00180 |
寸法 [W×D×H] | 215×402.5×459.5 mm | 215×402.5×459.5 mm |
重量 | 5.5 kg [N.W.] 6.5 kg [G.W.] | 5.5 kg [N.W.] 6.5 kg [G.W.] |
材質 | SPCC 0.6mm | SPCC 0.6mm |
カラー | ブラックコーティング | ブラックコーティング |
マザーボード対応 | ATX; M-ATX; Mini-ITX | ATX; M-ATX; Mini-ITX |
ドライブベイ | 3.5" × 2 + 2.5" × 6 or 3.5" × 1 + 2.5" × 7 | 3.5" × 2 + 2.5" × 6 or 3.5" × 1 + 2.5" × 7 |
PCIスロット | PCI Slots ×7 | PCI Slots ×7 |
I / Oパネル | USB3.0×1, USB2.0×2, HD Audio×1 | USB3.0×1, USB2.0×2, HDオーディオ×1 |
パワーサプライ | PS/2 [内部ボトムマウント] | PS/2 [内部ボトムマウント] |
ケースファン | トップ: 120mm×2 or 140mm×2 [オプション] フロント: 200mm×2 or 140mm×2 or 120mm×3 [オプション] リア: 120mm×1 or 140mm×1 [オプション] |
トップ: 120mm×2 or 140mm×2 [オプション] フロント: 20025mm ARGB ファン × 2 [組込済] リア: 12025mm ARGB ファン × 1 [組込済] |
ラジエータ数量 | トップ: 120/140/240/280mm [オプション] フロント: 120/140/240/280/360mm [オプション] リア: 120/140mm [オプション] |
トップ: 120/140/240/280mm [オプション] フロント: 120/140/240/280/360mm [オプション] リア: 120/140mm [オプション] |
CPUクーラーの高さ | 166mm [Max.] | 166mm [Max.] |
グラフィックカードの長さ | 320mm [Max.] | 320mm [Max.] |
サイドパネル仕様 | 4.0mm 強化ガラス | 4.0mm 強化ガラス |
組み込みファンの数 | ファンレス組み込み | 20025mm ARGB ファン × 2, 12025mm ARGB ファン × 1 |
SILENOS PRO 20025 ファン |
|
寸法 [W×H×D] | 200×200×25 mm |
定格電圧 | 12V |
始動電圧 | 7V |
回転数 | 750 R.P.M.±10% |
ベアリング形式 | Hydraulic ベアリング |
エアフロー | 38 CFM [ft /min] |
最大静圧 | 1.75 mmH2O [Max.] |
MTBF | 25,000 hrs |
騒音レベル | 18 dBA [Max.] |
コネクタ | 5V ADD 4 pin |
定格電流 | 1.49A ±10% |
消費電力 | 9.6W ±10% |
ファン数量 | 2 本 |
SILENOS PRO 12025ファン |
|
寸法 [W×H×D] | 120×120×25 mm |
定格電圧 | 12V |
始動電圧 | 6V |
回転数 | 1200 ±10% R.P.M. |
ベアリング形式 | Hydraulic ベアリング |
エアフロー | 41.3 CFM [Max.] |
最大静圧 | 0.98 mmH2O [Max.] |
MTBF | 40,000 hrs |
騒音レベル | 18.5 dBA [Max.] |
コネクタ | 3 pin; 5V ADD 4 pin |
LED定格電流 | 0.12A ±0.02A |
消費電力 | 1.44W |
ファン数量 | 1 本 |
![]() |