
PAEAN C7 |
小さいのに効果大 |
|
PAEAN C7 |
小さいのに効果大 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
仕様 |
||
製品名 | PAEAN C7 BLACK | PAEAN C7 WHITE |
型番 | 0R20B00222 | 0R20B00223 |
寸法 [W×D×H] | 285×420×380 mm | 285×420×380 mm |
重量 | 6.5 kg [N.W.] 7.7 kg [G.W.] | 6.5 kg [N.W.] 7.7 kg [G.W.] |
材質 | SPCC 0.7mm | SPCC 0.7mm |
カラー | 黒色コーティング | 白いコーティング |
マザーボード対応 | ATX / Micro-ATX / MINI-ITX | ATX / Micro-ATX / MINI-ITX |
ドライブベイ | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 or 3.5" HDD×1 + 2.5" SSD×3 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 or 3.5" HDD×1 + 2.5" SSD×3 |
PCIスロット | PCI Slots ×7 | PCI Slots ×7 |
I / Oパネル | USB3.0×2, Type C×1, HDオーディオ×1 | USB3.0×2, Type C×1, HDオーディオ×1 |
パワーサプライ | ATX PSU [長さ: 240mm] | ATX PSU [長さ: 240mm] |
ケースファン | 下: 3×12cm ファン [オプション] トップ: 3×12cm or 2×14cm ファン [オプション] リア: 1×12cm ファン [オプション] MB: 3×12cm or 2×14cm ファン [オプション] |
下: 3×12cm ファン [オプション] トップ: 3×12cm or 2×14cm ファン [オプション] リア: 1×12cm ファン [オプション] MB: 3×12cm or 2×14cm ファン [オプション] |
ラジエータ数量 | トップ: 360 / 280 / 240 / 120mm [オプション] 下: 360 / 240 / 120mm [オプション] MB: 280 / 240 / 120mm [オプション] |
トップ: 360 / 280 / 240 / 120mm [オプション] 下: 360 / 240 / 120mm [オプション] MB: 280 / 240 / 120mm [オプション] |
CPUクーラーの高さ | 160mm [Max.] | 160mm [Max.] |
グラフィックカードの長さ | 410mm [Max.] | 410mm [Max.] |
サイドパネル仕様 | 4mm 強化ガラス | 4mm 強化ガラス |
![]() |