
PAEAN C7 TG4 |
小さいのに効果大 |
|
PAEAN C7 TG4 |
小さいのに効果大 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
仕様 |
||
製品名 | PAEAN C7 BLACK TG4 | PAEAN C7 WHITE TG4 |
型番 | 0R20B00234 | 0R20B00235 |
寸法 [W×D×H] | 285×420×380 mm | 285×420×380 mm |
重量 | 7.19 kg [N.W.] 8.36 kg [G.W.] | 7.19 kg [N.W.] 8.36 kg [G.W.] |
材質 | SPCC 0.7mm | SPCC 0.7mm |
カラー | 黒色コーティング | 白いコーティング |
マザーボード対応 | ATX / Micro-ATX / MINI-ITX | ATX / Micro-ATX / MINI-ITX |
ドライブベイ | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 or 3.5" HDD×1 + 2.5" SSD×3 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 or 3.5" HDD×1 + 2.5" SSD×3 |
PCIスロット | PCI Slots ×7 | PCI Slots ×7 |
I / Oパネル | USB3.0×2, Type C×1, HDオーディオ×1 | USB3.0×2, Type C×1, HDオーディオ×1 |
パワーサプライ | ATX PSU [長さ: 240mm] | ATX PSU [長さ: 240mm] |
ケースファン | 下: 3×12cm ファン [オプション] トップ: 3×12cm or 2×14cm ファン [オプション] リア: 1×12cm ARGB PWM ファン [組込済] MB: 3×12cm ARGB PWM ファン [組込済] |
下: 3×12cm ファン [オプション] トップ: 3×12cm or 2×14cm ファン [オプション] リア: 1×12cm ARGB PWM ファン [組込済] MB: 3×12cm ARGB PWM ファン [組込済] |
ラジエータ数量 | トップ: 360 / 280 / 240 / 120mm [オプション] 下: 360 / 240 / 120mm [オプション] MB: 280 / 240 / 120mm [オプション] |
トップ: 360 / 280 / 240 / 120mm [オプション] 下: 360 / 240 / 120mm [オプション] MB: 280 / 240 / 120mm [オプション] |
CPUクーラーの高さ | 160mm [Max.] | 160mm [Max.] |
グラフィックカードの長さ | 410mm [Max.] | 410mm [Max.] |
サイドパネル仕様 | 4mm 強化ガラス | 4mm 強化ガラス |
12025 ARGB PWM FAN |
||
寸法 [W×H×D] | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm |
定格電圧 | 12V | 12V |
始動電圧 | 7V | 7V |
回転数 | 800~1500 R.P.M. | 800~1500 R.P.M. |
ベアリング形式 | Hydraulic ベアリング | Hydraulic ベアリング |
エアフロー | 63 CFM | 63 CFM |
最大静圧 | 1.54 mmH2O [Max.] | 1.54 mmH2O [Max.] |
MTBF | 25,000 hrs | 25,000 hrs |
騒音レベル | 30.8 dBA [Max.] | 30.8 dBA [Max.] |
コネクタ | PWM 4 pin; 5V ADD 4 pin | PWM 4 pin; 5V ADD 4 pin |
定格電流 | 0.18A±20% | 0.18A±20% |
定格出力 | 2.16W±20% | 2.16W±20% |
ファン数量 | 4 本 | 4 本 |
色 | 黒 | 白 |
重量 | 118 g | 118 g |
![]() |