
ATREUS |
ATREUSは、フロントパネルとサイドパネルに曲面ガラスを採用しており、視覚的な魅力を高めるだけでなく、優れた光学効果を提供し、これにより、内部のハードウェアやライティングがより際立って見えます。広々とした内部スペースと多様な取り付けオプションを備え、ハードウェア構成やDIYスタイルを自由に披露できます。ハイエンドの水冷システム、空冷システム、または独自のカラー構成など、どれを選んでもこのケースに最適です。 |
|
ATREUS |
ATREUSは、フロントパネルとサイドパネルに曲面ガラスを採用しており、視覚的な魅力を高めるだけでなく、優れた光学効果を提供し、これにより、内部のハードウェアやライティングがより際立って見えます。広々とした内部スペースと多様な取り付けオプションを備え、ハードウェア構成やDIYスタイルを自由に披露できます。ハイエンドの水冷システム、空冷システム、または独自のカラー構成など、どれを選んでもこのケースに最適です。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ATREUS BT7 仕様 |
||
製品名 | ATREUS BT7 WHITE | ATREUS BT7 BLACK |
型番 | 0R20B00256 | 0R20B00258 |
寸法 [D×W×H] | 443×277×436 mm | 443×277×436 mm |
重量 | 7.8 kg [N.W.] 8.5 kg [G.W.] | 7.8 kg [N.W.] 8.5 kg [G.W.] |
材質 | SPCC 0.6mm, 4mm 強化ガラス | SPCC 0.6mm, 4mm 強化ガラス |
カラー | コーティングホワイト | 黒コーティング |
マザーボード対応 | E-ATX / ATX / Micro-ATX / MINI-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / MINI-ITX |
ドライブベイ | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 |
PCIスロット | PCI Slots ×7 (垂直と水平) | PCI Slots ×7 (垂直と水平) |
I / Oパネル | USB3.0×2, Type C×1, HDオーディオ | USB3.0×2, Type C×1, HDオーディオ |
パワーサプライ | ATX PSU [長さ: 240mm] | ATX PSU [長さ: 240mm] |
ファンの数 | トップ: 3×12cm [組込済] or 2×14cm ボトム: 3×12cm or 2×14cm [オプション] 側: 3×12cm [組込済] リア: 1×12cm [組込済] |
トップ: 3×12cm [組込済] or 2×14cm ボトム: 3×12cm or 2×14cm [オプション] 側: 3×12cm [組込済] リア: 1×12cm [組込済] |
ラジエータ数量 |
トップ: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [オプション] ボトム: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [オプション] 側: 360 / 240 / 120mm [オプション] |
トップ: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [オプション] ボトム: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [オプション] 側: 360 / 240 / 120mm [オプション] |
CPUクーラーの高さ | 155mm [Max.] | 155mm [Max.] |
グラフィックカードの長さ | 420mm [Max.] | 420mm [Max.] |
サイドパネル仕様 | 4mm 強化ガラス | 4mm 強化ガラス |
EMF ARGB ファン (BT7) |
|
寸法 [W×H×D] | 120×121×25 mm |
定格電圧 | 12V |
始動電圧 | 7V |
回転数 | 600~1200 R.P.M. |
ベアリング形式 | Hydraulic ベアリング |
エアフロー | 35.35 CFM [Max.] |
最大静圧 | 0.91 mmH2O [Max.] |
MTBF | 40,000 hrs |
騒音レベル | 19.6 dBA [Max.] |
コネクタ | PWM 4 pin, 5V ADD 3 pin |
LED定格電流 | 0.077A±20% |
消費電力 | 0.93W±20% |
ファン数量 | 7 本 |
カラー | ホワイト、ブラック |
ファン重量 | 135g |
ATREUS BT4 仕様 |
||
製品名 | ATREUS BT4 WHITE | ATREUS BT4 BLACK |
型番 | 0R20B00254 | 0R20B00255 |
寸法 [D×W×H] | 443×277×436 mm | 443×277×436 mm |
重量 | 7.8 kg [N.W.] 8.5 kg [G.W.] | 7.8 kg [N.W.] 8.5 kg [G.W.] |
材質 | SPCC 0.6mm, 4mm 強化ガラス | SPCC 0.6mm, 4mm 強化ガラス |
カラー | コーティングホワイト | 黒コーティング |
マザーボード対応 | E-ATX / ATX / Micro-ATX / MINI-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / MINI-ITX |
ドライブベイ | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 |
PCIスロット | PCI Slots ×7 (垂直と水平) | PCI Slots ×7 (垂直と水平) |
I / Oパネル | USB3.0×2, Type C×1, HDオーディオ | USB3.0×2, Type C×1, HDオーディオ |
パワーサプライ | ATX PSU [長さ: 240mm] | ATX PSU [長さ: 240mm] |
ファンの数 | トップ: 3×12cm or 2×14cm [オプション] ボトム: 3×12cm or 2×14cm [オプション] 側: 3×12cm [組込済] リア: 1×12cm [組込済] |
トップ: 3×12cm or 2×14cm [オプション] ボトム: 3×12cm or 2×14cm [オプション] 側: 3×12cm [組込済] リア: 1×12cm [組込済] |
ラジエータ数量 |
トップ: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [オプション] ボトム: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [オプション] 側: 360 / 240 / 120mm [オプション] |
トップ: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [オプション] ボトム: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [オプション] 側: 360 / 240 / 120mm [オプション] |
CPUクーラーの高さ | 155mm [Max.] | 155mm [Max.] |
グラフィックカードの長さ | 420mm [Max.] | 420mm [Max.] |
サイドパネル仕様 | 4mm 強化ガラス | 4mm 強化ガラス |
EMF ARGB ファン (BT4) |
|
寸法 [W×H×D] | 120×121×25 mm |
定格電圧 | 12V |
始動電圧 | 7V |
回転数 | 600~1200 R.P.M. |
ベアリング形式 | Hydraulic ベアリング |
エアフロー | 35.35 CFM [Max.] |
最大静圧 | 0.91 mmH2O [Max.] |
MTBF | 40,000 hrs |
騒音レベル | 19.6 dBA [Max.] |
コネクタ | PWM 4 pin, 5V ADD 3 pin |
LED定格電流 | 0.077A±20% |
消費電力 | 0.93W±20% |
ファン数量 | 4 本 |
カラー | ホワイト、ブラック |
ファン重量 | 135g |
![]() |