
SILENOS |
RAIJINTEK力求最好的設計-推出Silenos / Silenos Pro 中塔式機箱。設計上採用乾淨俐落的透明前玻璃並帶有可安裝高風量的20公分風扇。 Silenos將會提供兩種版本,Sileno基本款: 正面/左側/右側4.0mm鋼化玻璃(沒有附帶任何風扇),Sileno Pro版: 帶有2個20030mm 5v A-RGB前風扇和1個 12025 5v A-RGB後方風扇,專注於氣流冷卻與酷炫的燈光效果。 |
|
SILENOS |
RAIJINTEK力求最好的設計-推出Silenos / Silenos Pro 中塔式機箱。設計上採用乾淨俐落的透明前玻璃並帶有可安裝高風量的20公分風扇。 Silenos將會提供兩種版本,Sileno基本款: 正面/左側/右側4.0mm鋼化玻璃(沒有附帶任何風扇),Sileno Pro版: 帶有2個20030mm 5v A-RGB前風扇和1個 12025 5v A-RGB後方風扇,專注於氣流冷卻與酷炫的燈光效果。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規格表 |
||
產品名稱 | SILENOS | SILENOS PRO |
產品型號 | 0R20B00179 | 0R20B00180 |
尺寸 [寬×長×高] | 215×402.5×459.5 mm | 215×402.5×459.5 mm |
重量 | 5.5 kg [N.W.] 6.5 kg [G.W.] | 5.5 kg [N.W.] 6.5 kg [G.W.] |
材質 | SPCC 0.6mm 鋼板 | SPCC 0.6mm 鋼板 |
機殼顏色 | 黑色塗佈 | 黑色塗佈 |
相容主機版 | ATX; M-ATX; Mini-ITX | ATX; M-ATX; Mini-ITX |
磁碟槽 | 3.5" × 2 + 2.5" × 6 or 3.5" × 1 + 2.5" × 7 | 3.5" × 2 + 2.5" × 6 or 3.5" × 1 + 2.5" × 7 |
擴充槽 | PCI擴充槽 ×7 | PCI擴充槽 ×7 |
前置輸出/入埠 | USB3.0×1, USB2.0×2, HD Audio×1 | USB3.0×1, USB2.0×2, HD音源孔×1 |
電源供應器 | PS/2 [下置式] | PS/2 [下置式] |
散熱系統 | 上方: 120mm×2 或 140mm×2 [選配] 前方: 200mm×2 或 140mm×2 或 120mm×3 [選配] 後方: 120mm×1 或 140mm×1 [選配] |
上方: 120mm×2 或 140mm×2 [選配] 前方: 20025mm ARGB 風扇 × 2 [隨機搭載] 後方: 12025mm ARGB 風扇 × 1 [隨機搭載] |
散熱排數量 | 上方: 120/140/240/280mm [選配] 前方: 120/140/240/280/360mm [選配] 後方: 120/140mm [選配] |
上方: 120/140/240/280mm [選配] 前方: 120/140/240/280/360mm [選配] 後方: 120/140mm [選配] |
支援CPU散熱器高度 | 166mm [Max.] | 166mm [Max.] |
支援顯示卡長度 | 320mm [Max.] | 320mm [Max.] |
側板樣式 | 4.0mm強化玻璃 | 4.0mm強化玻璃 |
已內置風扇數量 | N/A | 20025mm ARGB 風扇 × 2, 12025mm ARGB 風扇 × 1 |
SILENOS PRO 20025 風扇 |
|
尺寸 [長×寬×深] | 200×200×25 mm |
定格電壓 | 12V |
起始電壓 | 7V |
轉速 | 750 R.P.M.±10% |
軸承類型 | 液壓軸承 |
風流 | 38 CFM [ft /min] |
風壓 | 1.75 mmH2O [Max.] |
運轉壽命 | 25,000 hrs |
噪音值 | 18 dBA [Max.] |
接頭 | 5V ADD 4 pin |
額定電流 | 1.49A ±10% |
功耗 | 9.6W ±10% |
風扇數量 | 2 pcs |
SILENOS PRO 12025風扇 |
|
尺寸 [長×寬×深] | 120×120×25 mm |
定格電壓 | 12V |
起始電壓 | 6V |
轉速 | 1200 ±10% R.P.M. |
軸承類型 | 液壓軸承 |
風流 | 41.3 CFM [Max.] |
風壓 | 0.98 mmH2O [Max.] |
運轉壽命 | 40,000 hrs |
噪音值 | 18.5 dBA [Max.] |
接頭 | 3 pin; 5V ADD 4 pin |
LED額定電流 | 0.12A ±0.02A |
功耗 | 1.44W |
風扇數量 | 1 pcs |
![]() |