
PAEAN C7 TG4 |
體積小且強大 |
|
PAEAN C7 TG4 |
體積小且強大 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規格表 |
||
產品名稱 | PAEAN C7 BLACK TG4 | PAEAN C7 WHITE TG4 |
產品型號 | 0R20B00234 | 0R20B00235 |
尺寸 [寬×長×高] | 285×420×380 mm | 285×420×380 mm |
重量 | 7.19 kg [N.W.] 8.36 kg [G.W.] | 7.19 kg [N.W.] 8.36 kg [G.W.] |
材質 | SPCC 0.7mm 鋼板 | SPCC 0.7mm 鋼板 |
機殼顏色 | 黑色塗佈 | 白色塗佈 |
相容主機版 | ATX / Micro-ATX / MINI-ITX | ATX / Micro-ATX / MINI-ITX |
磁碟槽 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 or 3.5" HDD×1 + 2.5" SSD×3 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 or 3.5" HDD×1 + 2.5" SSD×3 |
擴充槽 | PCI擴充槽 ×7 | PCI擴充槽 ×7 |
前置輸出/入埠 | USB3.0×2, Type C×1, HD音源孔×1 | USB3.0×2, Type C×1, HD音源孔×1 |
電源供應器 | ATX PSU [長度: 240mm] | ATX PSU [長度: 240mm] |
散熱系統 | 下方: 3×12cm 風扇 [選配] 上方: 3×12cm or 2×14cm 風扇 [選配] 後方: 1×12cm ARGB PWM 風扇 [隨機搭載] 主板: 3×12cm ARGB PWM 風扇 [隨機搭載] |
下方: 3×12cm 風扇 [選配] 上方: 3×12cm or 2×14cm 風扇 [選配] 後方: 1×12cm ARGB PWM 風扇 [隨機搭載] 主板: 3×12cm ARGB PWM 風扇 [隨機搭載] |
散熱排數量 | 上方: 360 / 280 / 240 / 120mm [選配] 下方: 360 / 240 / 120mm [選配] 主板: 280 / 240 / 120mm [選配] |
上方: 360 / 280 / 240 / 120mm [選配] 下方: 360 / 240 / 120mm [選配] 主板: 280 / 240 / 120mm [選配] |
支援CPU散熱器高度 | 160mm [Max.] | 160mm [Max.] |
支援顯示卡長度 | 410mm [Max.] | 410mm [Max.] |
側板樣式 | 4mm 強化玻璃 | 4mm 強化玻璃 |
12025 ARGB PWM FAN |
||
尺寸 [長×寬×深] | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm |
定格電壓 | 12V | 12V |
起始電壓 | 7V | 7V |
轉速 | 800~1500 R.P.M. | 800~1500 R.P.M. |
軸承類型 | 液壓軸承 | 液壓軸承 |
風流 | 63 CFM | 63 CFM |
風壓 | 1.54 mmH2O [Max.] | 1.54 mmH2O [Max.] |
運轉壽命 | 25,000 hrs | 25,000 hrs |
噪音值 | 30.8 dBA [Max.] | 30.8 dBA [Max.] |
接頭 | PWM 4 pin; 5V ADD 4 pin | PWM 4 pin; 5V ADD 4 pin |
額定電流 | 0.18A±20% | 0.18A±20% |
额定功率 | 2.16W±20% | 2.16W±20% |
風扇數量 | 4 pcs | 4 pcs |
顏色 | 黑色 | 白色 |
重量 | 118 g | 118 g |
![]() |