
CYCLOPS 240 |
如同在遊戲裝備的領域中崛起的一座不可忽視的巨人,RAIJINTEK自豪地推出其最新CYCLOPS系列AIO水冷散熱器。這個強大的存在旨在重新定義頂級冷卻解決方案的標準,為您帶來無與倫比的冷卻性能。 |
|
CYCLOPS 240 |
如同在遊戲裝備的領域中崛起的一座不可忽視的巨人,RAIJINTEK自豪地推出其最新CYCLOPS系列AIO水冷散熱器。這個強大的存在旨在重新定義頂級冷卻解決方案的標準,為您帶來無與倫比的冷卻性能。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
規格表 |
||
產品名稱 | CYCLOPS 240 BLACK | CYCLOPS 240 WHITE |
產品型號 | 0R10B00230 | 0R10B00231 |
水冷排尺寸 [長×寬×高] | 277×120×27 mm | 277×120×27 mm |
重量 [水冷頭+幫浦+水冷排] | 1150g | 1150g |
熱阻 | 0.1 °C/W | 0.1 °C/W |
液體容量 | 145ml ±10% | 145ml ±10% |
風扇數量 | 2 pcs | 2 pcs |
水管尺寸 | ID 8mm / OD 16mm ; 450mm | ID 8mm / OD 16mm ; 450mm |
材質 | 鋁 | 鋁 |
預估解熱 est. TDP | 250W | 250W |
泵 |
|
幫浦 [長×寬×高] | 120×32×32 mm |
軸承 | 陶瓷軸 |
Q-max流量 | 132 L/H |
壓頭 | 2 Meters ±10% |
噪音值 | 30 dBA [Max.] |
使用壽命 | 50,000 小時 |
轉速 | 4000±10% R.P.M. at 12VDC |
額定電流 | 370mA |
定格電壓 | 11.7~12.2 V |
功耗 | 4.5 W |
電源線與長度 | 4 pin PWM header, 500mm |
風扇 |
|
尺寸 [長×寬×深] | 120×120×25 mm |
定格電壓 | 12V |
起始電壓 | 7V |
轉速 | 800~2200 R.P.M. |
軸承類型 | 液壓軸承 |
風流 | 67.38 CFM [Max.] |
風壓 | 2.57 mmH2O [Max.] |
運轉壽命 | 40,000 hrs |
噪音值 | 33 dBA [Max.] |
接頭 | 5V ADD Male/Female Header, PWM 4pin Header |
額定電流 | 0.17A±20% |
功耗 | 2.1W±20% |
LED額定電流 | 0.35A [Max.] |
LED功耗 | 1.8W [Max.] |
水冷板與ARGB LED |
|
水冷板尺寸 | 53.9×53.9×3.5 mm |
水冷板材質 | 銅 |
ARGB排線/接頭 | 5V ADD Male/Female Header |
ARGB排線長度 | 500mm |
ARGB額定電壓 | DC 5V |
TFT-LCD 螢幕 |
|
LCD 類型 | TFT 透射式 |
模組尺寸 | 1.4 英吋 |
點陣/分辨率 | 240 × RGB × 240 dots |
有效區域 | 32.4 × 32.4 mm |
視角 | 全視角 |
背光類型 | 2 × 白色 LED |
接頭 | Type-C |
支援圖像尺寸 | 240 × 240 pixels |
支援檔案格式 | jpg / png / gif / mp4 |
應用 |
|
Intel® | All Socket LGA 1851 / 17xx / 1200 / 115x CPU (Core™ i3 / i5 / i7 / i9 CPU) |
AMD® | All AM5 CPU |
![]() |