
ATREUS |
ATREUS在前面板和側面板上配備了弧形玻璃,不僅增加了視覺吸引力,而且提供了出色的光學效果,使內部硬體和燈光更加引人注目。它提供充足的內部空間和多種安裝選項,讓您可以隨心所欲地展示您的硬體配置和 DIY 風格。無論是高階的水冷系統、氣冷系統還是獨特的顏色配置,都非常適合這款機箱。 |
|
ATREUS |
ATREUS在前面板和側面板上配備了弧形玻璃,不僅增加了視覺吸引力,而且提供了出色的光學效果,使內部硬體和燈光更加引人注目。它提供充足的內部空間和多種安裝選項,讓您可以隨心所欲地展示您的硬體配置和 DIY 風格。無論是高階的水冷系統、氣冷系統還是獨特的顏色配置,都非常適合這款機箱。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ATREUS BT7 規格表 |
||
產品名稱 | ATREUS BT7 WHITE | ATREUS BT7 BLACK |
產品型號 | 0R20B00256 | 0R20B00258 |
尺寸 [長×寬×高] | 443×277×436 mm | 443×277×436 mm |
重量 | 7.8 kg [N.W.] 8.5 kg [G.W.] | 7.8 kg [N.W.] 8.5 kg [G.W.] |
材質 | SPCC 0.6 mm 鋼板, 4mm強化玻璃 | SPCC 0.6 mm 鋼板, 4mm強化玻璃 |
機殼顏色 | 白色塗層 | 黑色塗層 |
相容主機版 | E-ATX / ATX / Micro-ATX / MINI-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / MINI-ITX |
磁碟槽 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 |
擴充槽 | PCI擴充槽 ×7 (垂直或水平安裝) | PCI擴充槽 ×7 (垂直或水平安裝) |
前置輸出/入埠 | USB3.0×2, Type C×1, HD音源孔 | USB3.0×2, Type C×1, HD音源孔 |
電源供應器 | ATX PSU [長度: 240mm] | ATX PSU [長度: 240mm] |
風扇數量 | 上方: 3×12cm [隨機搭載] or 2×14cm 底部: 3×12cm or 2×14cm [選配] 側方: 3×12cm [隨機搭載] 後方: 1×12cm [隨機搭載] |
上方: 3×12cm [隨機搭載] or 2×14cm 底部: 3×12cm or 2×14cm [選配] 側方: 3×12cm [隨機搭載] 後方: 1×12cm [隨機搭載] |
散熱排數量 |
上方: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [選配] 底部: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [選配] 側方: 360 / 240 / 120mm [選配] |
上方: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [選配] 底部: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [選配] 側方: 360 / 240 / 120mm [選配] |
支援CPU散熱器高度 | 155mm [Max.] | 155mm [Max.] |
支援顯示卡長度 | 420mm [Max.] | 420mm [Max.] |
側板樣式 | 4mm強化玻璃 | 4mm強化玻璃 |
EMF ARGB 風扇 (BT7) |
|
尺寸 [長×寬×深] | 120×121×25 mm |
定格電壓 | 12V |
起始電壓 | 7V |
轉速 | 600~1200 R.P.M. |
軸承類型 | 液壓軸承 |
風流 | 35.35 CFM [Max.] |
風壓 | 0.91 mmH2O [Max.] |
運轉壽命 | 40,000 hrs |
噪音值 | 19.6 dBA [Max.] |
接頭 | PWM 4 pin, 5V ADD 3 pin |
LED額定電流 | 0.93W±20% |
功耗 | 0.93W±20% |
風扇數量 | 7 pcs |
顏色 | 白, 黑 |
風扇重量 | 135g |
ATREUS BT4 規格表 |
||
產品名稱 | ATREUS BT4 WHITE | ATREUS BT4 BLACK |
產品型號 | 0R20B00254 | 0R20B00255 |
尺寸 [長×寬×高] | 443×277×436 mm | 443×277×436 mm |
重量 | 7.8 kg [N.W.] 8.5 kg [G.W.] | 7.8 kg [N.W.] 8.5 kg [G.W.] |
材質 | SPCC 0.6 mm 鋼板, 4mm強化玻璃 | SPCC 0.6 mm 鋼板, 4mm強化玻璃 |
機殼顏色 | 白色塗層 | 黑色塗層 |
相容主機版 | E-ATX / ATX / Micro-ATX / MINI-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / MINI-ITX |
磁碟槽 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 | 3.5" HDD×2 + 2.5" SSD×2 |
擴充槽 | PCI擴充槽 ×7 (垂直或水平安裝) | PCI擴充槽 ×7 (垂直或水平安裝) |
前置輸出/入埠 | USB3.0×2, Type C×1, HD音源孔 | USB3.0×2, Type C×1, HD音源孔 |
電源供應器 | ATX PSU [長度: 240mm] | ATX PSU [長度: 240mm] |
風扇數量 | 上方: 3×12cm or 2×14cm [選配] 底部: 3×12cm or 2×14cm [選配] 側方: 3×12cm [隨機搭載] 後方: 1×12cm [隨機搭載] |
上方: 3×12cm or 2×14cm [選配] 底部: 3×12cm or 2×14cm [選配] 側方: 3×12cm [隨機搭載] 後方: 1×12cm [隨機搭載] |
散熱排數量 |
上方: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [選配] 底部: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [選配] 側方: 360 / 240 / 120mm [選配] |
上方: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [選配] 底部: 360 / 280 / 240 / 140 / 120mm [選配] 側方: 360 / 240 / 120mm [選配] |
支援CPU散熱器高度 | 155mm [Max.] | 155mm [Max.] |
支援顯示卡長度 | 420mm [Max.] | 420mm [Max.] |
側板樣式 | 4mm強化玻璃 | 4mm強化玻璃 |
EMF ARGB 風扇 (BT4) |
|
尺寸 [長×寬×深] | 120×121×25 mm |
定格電壓 | 12V |
起始電壓 | 7V |
轉速 | 600~1200 R.P.M. |
軸承類型 | 液壓軸承 |
風流 | 35.35 CFM [Max.] |
風壓 | 0.91 mmH2O [Max.] |
運轉壽命 | 40,000 hrs |
噪音值 | 19.6 dBA [Max.] |
接頭 | PWM 4 pin, 5V ADD 3 pin |
LED額定電流 | 0.93W±20% |
功耗 | 0.93W±20% |
風扇數量 | 4 pcs |
顏色 | 白, 黑 |
風扇重量 | 135g |
![]() |